Bitte warten...
0%
Muster Seminar 2
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage : 7
Ergebnisse | |
---|---|
Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage: | 13 |
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage: | 13 |
Anteil in Prozent: | 100.00% |
Feld-Zusammenfassung für F1(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Ihr Gesamturteil: [Wie hat Ihnen die Stoffauswahl gefallen?] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 2 | 15.38% | |
2 (A2) | 5 | 38.46% | |
3 (A3) | 0 | 0.00% | |
4 (A4) | 0 | 0.00% | |
5 (A5) | 0 | 0.00% | |
6 (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 6 | 46.15% | |
![]() |
Feld-Zusammenfassung für F1(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Ihr Gesamturteil: [Hat das Seminar Ihre Erwartungen erfüllt?] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 2 | 15.38% | |
2 (A2) | 4 | 30.77% | |
3 (A3) | 1 | 7.69% | |
4 (A4) | 0 | 0.00% | |
5 (A5) | 0 | 0.00% | |
6 (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 6 | 46.15% | |
![]() |
Feld-Zusammenfassung für F1(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Ihr Gesamturteil: [Können Sie einen Nutzen für Ihre Tätigkeit daraus ziehen?] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 2 | 15.38% | |
2 (A2) | 4 | 30.77% | |
3 (A3) | 1 | 7.69% | |
4 (A4) | 0 | 0.00% | |
5 (A5) | 0 | 0.00% | |
6 (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 6 | 46.15% | |
![]() |
Feld-Zusammenfassung für F1(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Ihr Gesamturteil: [Empfinden Sie die Teilnahme an diesem Seminar als empfehlenswert?] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 2 | 15.38% | |
2 (A2) | 3 | 23.08% | |
3 (A3) | 2 | 15.38% | |
4 (A4) | 0 | 0.00% | |
5 (A5) | 0 | 0.00% | |
6 (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 6 | 46.15% | |
![]() |
Feld-Zusammenfassung für F2(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Wie haben Ihnen die Themen gefallen? [Thema 1] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 3 | 23.08% | |
2 (A2) | 4 | 30.77% | |
3 (A3) | 0 | 0.00% | |
4 (A4) | 0 | 0.00% | |
5 (A5) | 0 | 0.00% | |
6 (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 6 | 46.15% | |
![]() |
Feld-Zusammenfassung für F2(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wie haben Ihnen die Themen gefallen? [Thema 2] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 5 | 38.46% | |
2 (A2) | 2 | 15.38% | |
3 (A3) | 0 | 0.00% | |
4 (A4) | 0 | 0.00% | |
5 (A5) | 0 | 0.00% | |
6 (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 6 | 46.15% | |
![]() |
Feld-Zusammenfassung für F2(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Wie haben Ihnen die Themen gefallen? [Thema 3] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 4 | 30.77% | |
2 (A2) | 2 | 15.38% | |
3 (A3) | 1 | 7.69% | |
4 (A4) | 0 | 0.00% | |
5 (A5) | 0 | 0.00% | |
6 (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 6 | 46.15% | |
![]() |
Feld-Zusammenfassung für F2(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Wie haben Ihnen die Themen gefallen? [Thema 4] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 5 | 38.46% | |
2 (A2) | 1 | 7.69% | |
3 (A3) | 1 | 7.69% | |
4 (A4) | 0 | 0.00% | |
5 (A5) | 0 | 0.00% | |
6 (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 6 | 46.15% | |
![]() |
Feld-Zusammenfassung für F2(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Wie haben Ihnen die Themen gefallen? [Thema 5] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 4 | 30.77% | |
2 (A2) | 3 | 23.08% | |
3 (A3) | 0 | 0.00% | |
4 (A4) | 0 | 0.00% | |
5 (A5) | 0 | 0.00% | |
6 (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 6 | 46.15% | |
![]() |
Feld-Zusammenfassung für F2(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Wie haben Ihnen die Themen gefallen? [Thema 6] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 5 | 38.46% | |
2 (A2) | 2 | 15.38% | |
3 (A3) | 0 | 0.00% | |
4 (A4) | 0 | 0.00% | |
5 (A5) | 0 | 0.00% | |
6 (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 6 | 46.15% | |
![]() |
Feld-Zusammenfassung für F3(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilen Sie die Gesamtorganisation? [Einladung, Seminarbetreuung] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 4 | 30.77% | |
2 (A2) | 3 | 23.08% | |
3 (A3) | 0 | 0.00% | |
4 (A4) | 0 | 0.00% | |
5 (A5) | 0 | 0.00% | |
6 (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 6 | 46.15% | |
![]() |
Feld-Zusammenfassung für F3(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilen Sie die Gesamtorganisation? [Tagungsort / Vortragsraum] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 4 | 30.77% | |
2 (A2) | 3 | 23.08% | |
3 (A3) | 0 | 0.00% | |
4 (A4) | 0 | 0.00% | |
5 (A5) | 0 | 0.00% | |
6 (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 6 | 46.15% | |
![]() |
Feld-Zusammenfassung für F3(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilen Sie die Gesamtorganisation? [Verpflegung] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 4 | 30.77% | |
2 (A2) | 3 | 23.08% | |
3 (A3) | 0 | 0.00% | |
4 (A4) | 0 | 0.00% | |
5 (A5) | 0 | 0.00% | |
6 (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 6 | 46.15% | |
![]() |
Feld-Zusammenfassung für F3(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilen Sie die Gesamtorganisation? [Seminarunterlagen] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 4 | 30.77% | |
2 (A2) | 3 | 23.08% | |
3 (A3) | 0 | 0.00% | |
4 (A4) | 0 | 0.00% | |
5 (A5) | 0 | 0.00% | |
6 (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 6 | 46.15% | |
![]() |